General Information: (617) 565-2327









Media Contact: (617) 565-2331























http://www.bls.gov/ro1










Consumer Price Index Northeast (1982-84 = 100)



















CONSUMER PRICE INDEX FOR ALL URBAN CONSUMERS (CPI-U), NOT SEASONALLY ADJUSTED






Northeast All Items 1982-84=100 (R)=Revised
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. July. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Avg.
1991 140.9 141.2 141.4 141.6 141.7 142.1 142.4 142.9 143.6 143.7 144.3 144.6 142.5
1992 144.9 145.3 146.2 146.3 146.3 147 147.5 148.2 148.5 148.9 149 148.9 147.3
1993 149.7 150.4 150.9 151.1 150.8 151.2 151.4 151.7 151.8 152.5 152.7 152.7 151.4
1994 153.2 154 154.3 154.4 154.2 154.8 155.2 155.9 156.1 156.4 156.7 156.3 155.1
1995 157.1 157.6 158 158.3 158.5 158.9 159.2 159.7 160 160.3 160.5 160.5 159.1
1996 161.4 162.2 162.8 162.9 163 163.1 163.4 164 164.6 165.1 165.4 165.7 163.6
1997 166.2 166.9 167.3 167.1 166.8 167 167.6 167.8 168.4 168.7 168.5 168.4 167.6
1998 168.8 169.1 169.3 169.5 169.4 169.6 169.9 170.5 170.6 171.3 171.2 171.2 170
1999 171.4 171.6 171.9 172.8 172.8 173.1 173.4 174.1 174.8 175.5 175.5 175.5 173.5
2000 176.2 (R) 177.6 (R) 178.5 (R) 178.5 (R) 178.4 (R) 179.0 (R) 179.8 (R) 179.9 (R) 180.7 181.2 181.5 181.3 179.4
2001 182.2 182.8 183.7 184.2 184.6 185.3 185 185.1 185.1 185 185 184.2 184.4
2002 184.9 186.1 187 187.8 187.7 187.8 188.3 189.3 189.5 189.9 190.1 189.6 188.2
2003 190.5 191.7 193 192.6 192.7 192.8 193.5 194.3 195 195.4 195.1 194.9 193.5
2004 195.9 196.8 198.6 199.4 199.9 201.1 201 201 201.2 202.5 202.6 201.9 200.2
2005 202.6 203.6 206 206.9 206.2 206.2 207.9 208.7 210.8 211.5 210 209 207.5
2006 211 211.6 212.8 214.7 215.7 216.7 217.5 218.1 216.3 215.2 214.8 215.2 215
2007 215.81 216.65 218.33 219.5 220.59 221.58 221.95 221.56 221.44 221.95 223.36 223.43 220.51
2008 224.33 225.21 226.93 228.13 230.09 232.65 234.55 233.79




PERCENT CHANGE FROM 12 MONTHS AGO, NOT SEASONALLY ADJUSTED
1992 2.8 2.9 3.4 3.3 3.2 3.4 3.6 3.7 3.4 3.6 3.3 3 3.4
1993 3.3 3.5 3.2 3.3 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8
1994 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.8 2.6 2.6 2.4 2.4
1995 2.5 2.3 2.4 2.5 2.8 2.6 2.6 2.4 2.5 2.5 2.4 2.7 2.6
1996 2.7 2.9 3 2.9 2.8 2.6 2.6 2.7 2.9 3 3.1 3.2 2.8
1997 3 2.9 2.8 2.6 2.3 2.4 2.6 2.3 2.3 2.2 1.9 1.6 2.4
1998 1.6 1.3 1.2 1.4 1.6 1.6 1.4 1.6 1.3 1.5 1.6 1.7 1.4
1999 1.5 1.5 1.5 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1
2000 2.8 (R) 3.5 (R) 3.8 (R) 3.3 (R) 3.2 (R) 3.4 (R) 3.7 (R) 3.3 (R) 3.4 3.2 3.4 3.3 3.4
2001 3.4 2.9 2.9 3.2 3.5 3.5 2.9 2.9 2.4 2.1 1.9 1.6 2.8
2002 1.5 1.8 1.8 2 1.7 1.3 1.8 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 2.1
2003 3 3 3.2 2.6 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.9 2.6 2.8 2.8
2004 2.8 2.7 2.9 3.5 3.7 4.3 3.9 3.4 3.2 3.6 3.8 3.6 3.5
2005 3.4 3.5 3.7 3.8 3.2 2.5 3.4 3.8 4.8 4.4 3.7 3.5 3.6
2006 4.1 3.9 3.3 3.8 4.6 5.1 4.6 4.5 2.6 1.7 2.3 3 3.6
2007 2.3 2.4 2.6 2.2 2.3 2.3 2 1.6 2.4 3.1 4 3.8 2.6
2008 3.9 4 3.9 3.9 4.3 5 5.7 5.5